Igrzyska Olimpijskie Ery Nowożytnej |
LETNIE |
 |
 |
 |
I | 6 IV - 15 IV 1896 | Ateny | 14 | 9 | 241 | | | |
II | 14 V - 28 X 1900 | Paryż | 24 | 18 | 997 | | | |
III | 1 VII - 23 X 1904 | Saint Louis | 12 | 17 | 645 | | | |
IV | 27 IV - 31 X 1908 | Londyn | 22 | 22 | 2008 | | | |
V | 5 V - 27 VII 1912 | Sztokholm | 28 | 14 | 2407 | | | |
VI | 1916 | Berlin | Igrzyska nie odbyły się (I Wojna Światowa) |
VII | 20 IV - 12 IX 1920 | Antwerpia | 29 | 22 | 2626 | | | |
VIII | 4 V - 27 VI 1924 | Paryż | 44 | 17 | 3089 | 0 | 1 | 1 |
IX | 17 V - 12 VIII 1928 | Amsterdam | 46 | 14 | 2883 | 1 | 1 | 3 |
X | 30 VII - 14 VIII 1932 | Los Angeles | 37 | 14 | 1332 | 2 | 1 | 4 |
XI | 1 VIII - 16 VIII 1936 | Berlin | 49 | 19 | 3963 | 0 | 3 | 3 |
XII | 1940 | Helsinki | Igrzyska nie odbyły się (II Wojna Światowa) |
XIII | 1944 | Londyn | Igrzyska nie odbyły się (II Wojna Światowa) |
XIV | 29 VII - 14 VIII 1948 | Londyn | 59 | 17 | 4104 | 0 | 0 | 1 |
XV | 19 VII - 3 VIII 1952 | Helsinki | 69 | 17 | 4955 | 1 | 2 | 1 |
XVI | 22 XI - 8 XII 1956 | Melbourne | 72 | 17 | 3314 | 1 | 4 | 4 |
XVII | 25 VII - 11 IX 1960 | Rzym | 83 | 17 | 5338 | 4 | 6 | 11 |
XVIII | 10 X - 24 X 1964 | Tokio | 93 | 19 | 5151 | 7 | 6 | 10 |
XIX | 12 X - 27 X 1968 | Meksyk | 112 | 20 | 5516 | 5 | 2 | 11 |
XX | 26 VIII - 11 IX 1972 | Monachium | 121 | 23 | 7134 | 7 | 5 | 9 |
XXI | 17 VII - 1 VIII 1976 | Montreal | 92 | 21 | 6084 | 7 | 6 | 13 |
XXII | 19 VII - 3 VIII 1980 | Moskwa | 80 | 21 | 5179 | 3 | 14 | 15 |
XXIII | 28 VII - 12 VIII 1984 | Los Angeles | 140 | 23 | 6829 | | | |
XXIV | 17 IX - 2 X 1988 | Seul | 159 | 25 | 8391 | 2 | 5 | 9 |
XXV | 25 VII - 9 VIII 1992 | Barcelona | 169 | 28 | 9356 | 3 | 6 | 10 |
XXVI | 19 VII - 4 VIII 1996 | Atlanta | 197 | 26 | 10318 | 7 | 5 | 5 |
XXVII | 15 IX - 1 X 2000 | Sydney | 200 | 28 | 10651 | 6 | 5 | 3 |
XXVIII | 13 VIII - 29 VIII 2004 | Ateny | 202 | 28 | 10625 | 3 | 2 | 5 |
XXIX | 8 VIII - 24 VIII 2008 | Pekin | 204 | 28 | 10942 | 3 | 6 | 1 |
XXX | 27 VII - 12 VIII 2012 | Londyn | 204 | 26 | 10568 | 2 | 2 | 6 |
XXXI | 5 VIII - 21 VIII 2016 | Rio de Janeiro | 206 | 28 | 11544 | 2 | 3 | 6 |
XXXII | 23 VII - 8 VIII 2021 | Tokio (2020) | 205 | 33 | 11326 | 4 | 5 | 5 |
XXXIII | 26 VII - 11 VIII 2024 | Paryż | 206 | 32 | ok. 10500 | 1 | 4 | 5 |
ZIMOWE |
 |
 |
 |
I | 25 I - 4 II 1924 | Chamonix | 16 | 6 | 258 | 0 | 0 | 0 |
II | 11 II - 19 II 1928 | Sankt Moritz | 25 | 4 | 464 | 0 | 0 | 0 |
III | 4 II - 15 II 1932 | Lake Placid | 17 | 4 | 252 | 0 | 0 | 0 |
IV | 6 II - 16 II 1936 | Garmisch Partenkirchen | 28 | 4 | 646 | 0 | 0 | 0 |
V | 30 I - 8 II 1948 | Sankt Moritz | 28 | 4 | 669 | 0 | 0 | 0 |
VI | 14 II - 25 II 1952 | Oslo | 30 | 4 | 694 | 0 | 0 | 0 |
VII | 26 I - 5 II 1956 | Cortina d'Ampezzo | 32 | 4 | 821 | 0 | 0 | 1 |
VIII | 18 II - 28 II 1960 | Squaw Valley | 30 | 4 | 665 | 0 | 1 | 1 |
IX | 29 I - 9 II 1964 | Innsbruck | 36 | 6 | 1091 | 0 | 0 | 0 |
X | 6 II - 18 II 1968 | Grenoble | 37 | 6 | 1158 | 0 | 0 | 0 |
XI | 3 II - 13 II 1972 | Sapporo | 35 | 6 | 1006 | 1 | 0 | 0 |
XII | 4 II - 15 II 1976 | Innsbruck | 37 | 6 | 1123 | 0 | 0 | 0 |
XIII | 13 II - 24 II 1980 | Lake Placid | 37 | 6 | 1072 | 0 | 0 | 0 |
XIV | 7 II - 19 II 1984 | Sarajewo | 49 | 6 | 1272 | 0 | 0 | 0 |
XV | 13 II - 28 II 1988 | Calgary | 57 | 6 | 1423 | 0 | 0 | 0 |
XVI | 8 II - 23 II 1992 | Albertville | 64 | 7 | 1801 | 0 | 0 | 0 |
XVII | 12 II - 27 II 1994 | Lillehammer | 67 | 6 | 1737 | 0 | 0 | 0 |
XVIII | 7 II - 22 II 1998 | Nagano | 72 | 7 | 2176 | 0 | 0 | 0 |
XIX | 8 II - 24 II 2002 | Salt Lake City | 77 | 7 | 2399 | 0 | 1 | 1 |
XX | 10 II - 26 II 2006 | Turyn | 80 | 7 | 2508 | 0 | 1 | 1 |
XXI | 12 II - 28 II 2010 | Vancouver | 82 | 7 | 2632 | 1 | 3 | 2 |
XXII | 07 II - 23 II 2014 | Soczi | 88 | 15 | 2873 | 4 | 1 | 1 |
XXIII | 09 II - 25 II 2018 | Pjongczang | 92 | 15 | 2922 | 1 | 0 | 1 |
XXIV | 04 II - 20 II 2022 | Pekin | 91 | 15 | 2871 | 0 | 0 | 1 |
Uwaga: Letnie Igrzyska
VI, XII, XIII nie odbyły się z powodu wojen. Zimowe Igrzyska 1940 i 1944 nie
odbyły się z powodu II Wojny Światowej (igrzysk tych nie numerowano). Konkurencje
jeździeckie XVI Letnich Igrzysk rozegrano w Sztokholmie (10 Vl-17 VI 1956),
udział wzięło 29 państw. XXXII Letnie IO z powodu pandemii Covid-19 zostały przesunięte na kolejny rok i odbyły się bez udziału publiczności.
|
Powyższe dane pochodzą z oficjalnej strony Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego oraz Wikipedii |